| - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291239] 帧时间[2025.5.22-2:11:17 975] 块内偏移[FB1CC4] 帧数据长度[237E] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291240] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 15] 块内偏移[FB4042] 帧数据长度[232C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291241] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 55] 块内偏移[FB636E] 帧数据长度[22F8] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291242] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 95] 块内偏移[FB8666] 帧数据长度[233C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291243] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 135] 块内偏移[FBA9A2] 帧数据长度[2267] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291244] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 175] 块内偏移[FBCC09] 帧数据长度[2348] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291245] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 215] 块内偏移[FBEF51] 帧数据长度[2350] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291246] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 255] 块内偏移[FC12A1] 帧数据长度[234E] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291247] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 295] 块内偏移[FC35EF] 帧数据长度[2289] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291248] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 335] 块内偏移[FC5878] 帧数据长度[22EF] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291249] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 375] 块内偏移[FC7B67] 帧数据长度[2CE4] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291250] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 415] 块内偏移[FCA84B] 帧数据长度[2365] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291251] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 455] 块内偏移[FCCBB0] 帧数据长度[2374] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291252] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 495] 块内偏移[FCEF24] 帧数据长度[2371] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291253] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 535] 块内偏移[FD1295] 帧数据长度[235D] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291254] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 575] 块内偏移[FD35F2] 帧数据长度[23C7] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291255] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 615] 块内偏移[FD59B9] 帧数据长度[23CE] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291256] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 655] 块内偏移[FD7D87] 帧数据长度[2342] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291257] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 695] 块内偏移[FDA0C9] 帧数据长度[22FA] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291258] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 735] 块内偏移[FDC3C3] 帧数据长度[232B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291259] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 775] 块内偏移[FDE6EE] 帧数据长度[2416] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291260] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 815] 块内偏移[FE0B04] 帧数据长度[22E9] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291261] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 855] 块内偏移[FE2DED] 帧数据长度[245C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291262] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 895] 块内偏移[FE5249] 帧数据长度[22BA] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291263] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 935] 块内偏移[FE7503] 帧数据长度[234C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291264] 帧时间[2025.5.22-2:11:18 975] 块内偏移[FE984F] 帧数据长度[2343] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291265] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 15] 块内偏移[FEBB92] 帧数据长度[238D] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291266] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 55] 块内偏移[FEDF1F] 帧数据长度[2E37] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291267] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 95] 块内偏移[FF0D56] 帧数据长度[2397] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291268] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 135] 块内偏移[FF30ED] 帧数据长度[2345] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291269] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 175] 块内偏移[FF5432] 帧数据长度[24B6] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291270] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 215] 块内偏移[FF78E8] 帧数据长度[233B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291271] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 255] 块内偏移[FF9C23] 帧数据长度[22F2] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291272] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 295] 块内偏移[FFBF15] 帧数据长度[23CC] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291273] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 335] 块内偏移[FFE2E1] 帧数据长度[2344] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291274] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 375] 块内偏移[1000625] 帧数据长度[234F] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291275] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 415] 块内偏移[1002974] 帧数据长度[2311] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291276] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 455] 块内偏移[1004C85] 帧数据长度[2405] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291277] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 495] 块内偏移[100708A] 帧数据长度[2325] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291278] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 535] 块内偏移[10093AF] 帧数据长度[23BE] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291279] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 575] 块内偏移[100B76D] 帧数据长度[2398] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291280] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 615] 块内偏移[100DB05] 帧数据长度[31CA] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291281] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 655] 块内偏移[1010CCF] 帧数据长度[23A0] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291282] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 695] 块内偏移[101306F] 帧数据长度[241D] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291283] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 735] 块内偏移[101548C] 帧数据长度[2372] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291284] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 775] 块内偏移[10177FE] 帧数据长度[237D] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291285] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 815] 块内偏移[1019B7B] 帧数据长度[2362] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291286] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 855] 块内偏移[101BEDD] 帧数据长度[230B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291287] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 895] 块内偏移[101E1E8] 帧数据长度[23AC] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[6291288] 帧时间[2025.5.22-2:11:19 935] 块内偏移[1020594] 帧数据长度[22E0] Tag[20] CRC[0]
|