| - 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281204] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 689] 块内偏移[6644EC4A] 帧数据长度[17A] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281205] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 729] 块内偏移[6644EDC4] 帧数据长度[169] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281206] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 769] 块内偏移[6644EF2D] 帧数据长度[15C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281207] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 809] 块内偏移[6644F089] 帧数据长度[176] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281208] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 849] 块内偏移[6644F1FF] 帧数据长度[18B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281209] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 889] 块内偏移[6644F38A] 帧数据长度[173] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281210] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 929] 块内偏移[6644F4FD] 帧数据长度[17A] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281211] 帧时间[2025.6.5-12:5:12 969] 块内偏移[6644F677] 帧数据长度[160] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281212] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 9] 块内偏移[6644F7D7] 帧数据长度[17B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281213] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 49] 块内偏移[6644F952] 帧数据长度[183] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281214] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 89] 块内偏移[6644FAD5] 帧数据长度[1B1] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281215] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 129] 块内偏移[6644FC86] 帧数据长度[1A8] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281216] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 169] 块内偏移[6644FE2E] 帧数据长度[1AA] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281217] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 209] 块内偏移[6644FFD8] 帧数据长度[174] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281218] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 249] 块内偏移[6645014C] 帧数据长度[199] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[4281219] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 289] 块内偏移[66451000] 帧数据长度[C567] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281220] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 329] 块内偏移[6645D567] 帧数据长度[170C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281221] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 369] 块内偏移[6645EC73] 帧数据长度[C94] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281222] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 409] 块内偏移[6645F907] 帧数据长度[7B1] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281223] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 449] 块内偏移[664600B8] 帧数据长度[5FD] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281224] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 489] 块内偏移[664606B5] 帧数据长度[4DA] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281225] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 529] 块内偏移[66460B8F] 帧数据长度[44B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281226] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 569] 块内偏移[66460FDA] 帧数据长度[419] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281227] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 609] 块内偏移[664613F3] 帧数据长度[472] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281228] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 649] 块内偏移[66461865] 帧数据长度[3D1] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281229] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 689] 块内偏移[66461C36] 帧数据长度[3A5] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281230] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 729] 块内偏移[66461FDB] 帧数据长度[371] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281231] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 769] 块内偏移[6646234C] 帧数据长度[32C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281232] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 809] 块内偏移[66462678] 帧数据长度[2E3] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281233] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 849] 块内偏移[6646295B] 帧数据长度[2F1] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281234] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 889] 块内偏移[66462C4C] 帧数据长度[2F1] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281235] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 929] 块内偏移[66462F3D] 帧数据长度[2C2] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281236] 帧时间[2025.6.5-12:5:13 969] 块内偏移[664631FF] 帧数据长度[284] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281237] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 9] 块内偏移[66463483] 帧数据长度[29C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281238] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 49] 块内偏移[6646371F] 帧数据长度[2D2] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281239] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 89] 块内偏移[664639F1] 帧数据长度[2BF] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281240] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 129] 块内偏移[66463CB0] 帧数据长度[274] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281241] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 169] 块内偏移[66463F24] 帧数据长度[2A8] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281242] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 209] 块内偏移[664641CC] 帧数据长度[252] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281243] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 249] 块内偏移[6646441E] 帧数据长度[262] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281244] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 289] 块内偏移[66464680] 帧数据长度[22F] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281245] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 329] 块内偏移[664648AF] 帧数据长度[26F] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281246] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 369] 块内偏移[66464B1E] 帧数据长度[249] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281247] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 409] 块内偏移[66464D67] 帧数据长度[276] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281248] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 449] 块内偏移[66464FDD] 帧数据长度[253] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281249] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 489] 块内偏移[66465230] 帧数据长度[22B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281250] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 529] 块内偏移[6646545B] 帧数据长度[1FD] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281251] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 569] 块内偏移[66465658] 帧数据长度[1DD] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281252] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 609] 块内偏移[66465835] 帧数据长度[2B2] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281253] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 649] 块内偏移[66465AE7] 帧数据长度[1F5] Tag[20] CRC[0]
|