| - 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281254] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 689] 块内偏移[66465CDC] 帧数据长度[21E] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281255] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 729] 块内偏移[66465EFA] 帧数据长度[235] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281256] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 772] 块内偏移[6646612F] 帧数据长度[228] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281257] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 809] 块内偏移[66466357] 帧数据长度[1F9] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281258] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 849] 块内偏移[66466550] 帧数据长度[20C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281259] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 889] 块内偏移[6646675C] 帧数据长度[1C1] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281260] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 929] 块内偏移[6646691D] 帧数据长度[18F] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281261] 帧时间[2025.6.5-12:5:14 969] 块内偏移[66466AAC] 帧数据长度[1A2] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281262] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 9] 块内偏移[66466C4E] 帧数据长度[190] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281263] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 49] 块内偏移[66466DDE] 帧数据长度[1B8] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281264] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 89] 块内偏移[66466F96] 帧数据长度[1A5] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281265] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 129] 块内偏移[6646713B] 帧数据长度[1D6] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281266] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 169] 块内偏移[66467311] 帧数据长度[198] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281267] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 209] 块内偏移[664674A9] 帧数据长度[1BE] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281268] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 249] 块内偏移[66467667] 帧数据长度[1EF] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281269] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 289] 块内偏移[66467856] 帧数据长度[1B6] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281270] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 329] 块内偏移[66467A0C] 帧数据长度[1C5] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281271] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 369] 块内偏移[66467BD1] 帧数据长度[1A9] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281272] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 409] 块内偏移[66467D7A] 帧数据长度[1A3] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281273] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 449] 块内偏移[66467F1D] 帧数据长度[1CD] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281274] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 489] 块内偏移[664680EA] 帧数据长度[225] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281275] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 529] 块内偏移[6646830F] 帧数据长度[277] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281276] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 569] 块内偏移[66468586] 帧数据长度[1EE] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281277] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 609] 块内偏移[66468774] 帧数据长度[2BF] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281278] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 649] 块内偏移[66468A33] 帧数据长度[1FA] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281279] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 689] 块内偏移[66468C2D] 帧数据长度[215] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281280] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 729] 块内偏移[66468E42] 帧数据长度[239] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281281] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 769] 块内偏移[6646907B] 帧数据长度[18B] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281282] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 809] 块内偏移[66469206] 帧数据长度[1A0] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281283] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 849] 块内偏移[664693A6] 帧数据长度[1A8] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281284] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 889] 块内偏移[6646954E] 帧数据长度[1CB] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281285] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 929] 块内偏移[66469719] 帧数据长度[17C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281286] 帧时间[2025.6.5-12:5:15 969] 块内偏移[66469895] 帧数据长度[1A4] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281287] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 9] 块内偏移[66469A39] 帧数据长度[18F] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281288] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 49] 块内偏移[66469BC8] 帧数据长度[1A4] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281289] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 89] 块内偏移[66469D6C] 帧数据长度[1A2] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281290] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 129] 块内偏移[66469F0E] 帧数据长度[187] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281291] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 169] 块内偏移[6646A095] 帧数据长度[171] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281292] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 212] 块内偏移[6646A206] 帧数据长度[18A] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281293] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 249] 块内偏移[6646A390] 帧数据长度[192] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[4281294] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 289] 块内偏移[6646A522] 帧数据长度[C4E9] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281295] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 329] 块内偏移[66476A0B] 帧数据长度[166C] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281296] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 372] 块内偏移[66478077] 帧数据长度[CAC] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281297] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 409] 块内偏移[66478D23] 帧数据长度[7E3] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281298] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 449] 块内偏移[66479506] 帧数据长度[68D] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281299] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 489] 块内偏移[66479B93] 帧数据长度[4B6] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281300] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 529] 块内偏移[6647A049] 帧数据长度[4C9] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281301] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 569] 块内偏移[6647A512] 帧数据长度[4A6] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281302] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 609] 块内偏移[6647A9B8] 帧数据长度[4D0] Tag[20] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4281303] 帧时间[2025.6.5-12:5:16 649] 块内偏移[6647AE88] 帧数据长度[452] Tag[20] CRC[0]
|